| 客户 | 阶段 | 💰 消耗预估达成 | 📊 W11 份额 vs 抖音 | 📈 年同比健康度 | 消耗 灯 |
份额 灯 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预估(w) | 实际(w) | 达成率 | W11份额% | vs 25暑期 | vs 26平销 | 年同比 | vs 4月Base | ||||
| 作业帮 | 收尾期 | 70.0 | 123.95 | 177.1% | 24.0% | +4.0pp | −6.0pp | +76.0% | +14.4pp | 🟢 | 🟢 |
| 猿辅导 | 放量期 | 170.0 | 128.83 | 75.8% | 33.6% | +13.6pp | −3.0pp | +37.4% | +69.3pp | 🔴 | 🟢 |
| 叫叫阅读 | 放量期 | 105.6 | 104.42 | 98.9% | 56.0% | +11.0pp | +1.0pp | +115.9% | −54.4pp | 🟢 | 🟢 |
| 跟谁学 | 放量期 | 90.0 | 87.82 | 97.6% | 36.3% | +8.3pp | +6.3pp | +8.8% | +5.2pp | 🟢 | 🟢 |
| 学而思 | 收尾期 | 40.0 | 31.49 | 78.7% | 21.0% | +3.0pp | −2.0pp | −8.4% | +29.0pp | 🔴 | 🟢 |
| 聪明核桃 | 收尾期 | 35.7 | 55.49 | 155.5% | 96.0% | +66.0pp | +16.0pp | −4.0% | −23.4pp | 🟢 | 🟢 |
| 助火 | 收尾期 | 10.0 | 12.45 | 124.5% | 32.0% | +2.0pp | −8.0pp | −12.8% | −37.1pp | 🟢 | 🟡 |
| 秣马未来 | 收尾期 | 18.0 | 18.31 | 101.7% | 31.0% | +21.0pp | +1.0pp | +120.9%小基数 | −89.6pp | 🟢 | 🟢 |
| 平行线 | 收尾期 | 14.7 | 18.82 | 128.0% | 38.0% | +13.0pp | +8.0pp | +148.4% | −253.1pp | 🟢 | 🟢 |
| 网易 | 收尾期 | 12.6 | 15.84 | 125.7% | 63.8% | +13.8pp | +13.8pp | −70.0% | −26.4pp | 🟢 | 🟢 |
| 杭州砥木斯 | 收尾期 | 7.0 | 7.50 | 107.1% | 新客 | 新客 | +30.0pp | 新客 | — | 🟢 | — |
| 51talk | 收尾期 | 11.2 | 15.42 | 137.7% | 45.0% | +5.0pp | ±0pp | +137.9%小基数 | +9.3pp | 🟢 | 🟢 |
| 三三得九 | 放量期 | 18.0 | 29.00 | 161.1% | 69.0% | +29.0pp | −6.0pp | +311.9%小基数 | −259.9pp | 🟢 | 🟢 |
📅 监控周期:2026.5.4 - 7.19,共 11 周(蓄水期 W1-W3 / 核放期 W4-W9 / 收尾期 W10-W11)
📈 整体大盘:11 周同比均为正增长,最高达成 W8 109.7%,最高同比 W10 +47.6%;收尾期两周(W10 99.0% / W11 93.2%)连续小幅未达但增速健康,W11 vs Base 首次转负至 -2.0pp(主因图书拖累)
🧒 少儿赛道:全程同比持续跑赢字节大盘,暑期最高同比 +65.6%(W10),W11 目标口径修正后核实达成99.7%近乎满标;13家头客份额从 W1 起点 26.6% 提升至收官 ~60% 区间(W11 60.3%)
📚 图书赛道:全暑期表现弱于少儿,多数周同比为负,仅 W10 短暂同比转正(+2.5%),W11 再度转负(-13.2%),建议下阶段专项拿量
🔍 份额校验(商分暑期累计口径):整体大盘 AMS份额 15.0%→19.81%(+4.81pp);少儿赛道 19.49%→26.96%(+7.47pp);图书赛道 7.95%→9.41%(+1.46pp),份额增长方向与消耗增速一致
⚠️ 待跟进事项:猿辅导(本期消耗骤降)、网易(同比持续超-70%三周未扭转)、学而思(跌破80%)建议纳入下阶段商务复盘清单
🙏 感谢各方在 2026 暑期监控周期内的协作与配合,本期(W11)为最终一期,后续不再更新。